随着2020年同等学力申硕考试的延期,很多高校也因疫情防控的需要而推迟了原有的同等学力现场确认计划。
  虽然有些高校已经完成了本年度的线下资料审核以及信息采集工作(如西安医学院、上海交大医学院),但依然有好一些课程研修班的现场确认工作还没有展开。
  所以,如果小伙伴们还未完成指纹及图像信息的采集与录入,又想要参加今年11月的同等学力申硕全国统考的话,可得好好留意申硕单位的相关通知哦
  好了,闲话就到这,一起随小编来看看2020年宁大(宁波大学)的同等学力现场确认安排吧。

宁波大学关于2020年同等学力人员申请硕士学位现场确认的通知
各申请人:
  按照国务院学位委员会办公室《关于调整2020年同等学力人员申请硕士学位外国语水平和学科综合水平全国统一考试工作的通知》(学位办[2020]6号)精神,结合当前疫情防控要求,现将我校2020年同等学力人员申请硕士学位现场确认的有关事项通知如下:
一、现场确认
  (一)时间:2020年7月11日 9:00--16:30。
  因疫情防控需要,我校按错时、错峰相关要求开展现场确认工作,请各申请人按照时间安排表上(附件1)的时间段准时到达指定地点办理确认手续。
  (二)地点:宁波市江北区风华路818号宁波大学东大门宁大宾馆一楼。
  (三)现场确认需要携带的材料与证件:
  1.《宁波大学同等学力申请硕士学位现场确认工作流程表》(附件2,填写相关信息);
  2.本人第二代居民身份证原件及复印件1份;
  3.所获得的本科学历证书和学士学位证书原件及复印件各1份;
  4.单位盖章的《宁波大学同等学力申请硕士学位人员所在单位推荐书》1份(详见附件3,密封);
  5.临床医学专业学位硕士申请人需同时提供《住院医师规范化培训合格证书》原件及复印件各1份,正在接受住院医师规范化培训的住院医师需提供省级以上卫生健康行政部门公布的住院医师规范化培训基地开具的规范化培训证明。
  (四)现场确认需现场采集图像和指纹等信息以备参加外语和学科综合全国统考使用,申请人必须亲自到场。往年已参加宁波大学现场确认且资格审查已通过者,无需再次参加现场确认。已在其他高校入册、现需转入我校者,须经该学校清退后,方可用原账号向我校申请并至现场确认。
二、注意事项
  (一)申请人来我校现场确认前必须已在“全国同等学力人员申请硕士学位管理工作信息平台”上报名提交个人信息、上传电子照片并提交学位申请方能进行现场确认。我校招生信息具体见《宁波大学2020年同等学力人员申请硕士学位招生简章》。
  (二)现场确认过程中,须服从学校防疫工作的统一安排,包括申请人须配合测量体温,出示健康码,全程佩戴口罩,人员之间保持一米距离等。
  (三)经过现场确认及资格审查通过的考生方可报名参加全国统考。统考网上报名时间为2020年8月10日-8月31日。考试时间2020年11月1日(星期日):外国语水平考试时间:9:00-11:30;学科综合水平考试时间:14:30-17:30。
  附件目录:(附件在文章底部)
  1.宁波大学2020年同等学力申请硕士学位现场确认时间安排
  2.宁波大学同等学力申请硕士学位现场确认工作流程表
  3.宁波大学同等学力申请硕士学位人员所在单位推荐书

宁波大学2020年同等学力申请硕士学位现场确认时间安排
| 宁波大学2020年同等学力申请硕士学位现场确认时间安排 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 姓名 | 时间段 | 
| 1 | 姚丹 | 9:00-10:00 | 
| 2 | 谭小燕 | |
| 3 | 谢胡斌 | |
| 4 | 朱一心 | |
| 5 | 刘承祥 | |
| 6 | 夏晶阳 | |
| 7 | 潘爱萍 | |
| 8 | 许静刚 | |
| 9 | 金雯迪 | |
| 10 | 陈颖 | |
| 11 | 徐运强 | |
| 12 | 梁茗 | |
| 13 | 金莲玉 | |
| 14 | 刘慧 | |
| 15 | 刘书玉 | |
| 16 | 霍奕帆 | |
| 17 | 唐苗苗 | |
| 18 | 刘妙灵 | |
| 19 | 江帆 | |
| 20 | 周艺倩 | |
| 21 | 史秋霞 | |
| 22 | 邢洁肖 | |
| 23 | 杨烨 | |
| 24 | 李聪亚 | |
| 25 | 陈旭燕 | |
| 26 | 袁凡郦 | |
| 27 | 庞洁如 | |
| 28 | 陈昱洁 | |
| 29 | 梁樱 | |
| 30 | 车易恣 | |
| 31 | 叶书缘 | |
| 32 | 朱莎莎 | |
| 33 | 方野微 | |
| 34 | 叶静璐 | |
| 35 | 张佩 | |
| 36 | 郑国栋 | |
| 37 | 严泽群 | |
| 38 | 胡琼琼 | |
| 39 | 王孙奇 | |
| 40 | 吴旻骅 | |
| 41 | 沈科斌 | |
| 42 | 龚志明 | |
| 43 | 刘忠 | |
| 44 | 周晓明 | |
| 45 | 陈婷婷 | |
| 46 | 虞芳春 | |
| 47 | 许文翼 | |
| 48 | 徐浩 | |
| 49 | 官文清 | |
| 50 | 袁中校 | |
| 51 | 尚昆 | 10:00-11:00 | 
| 52 | 刘喜宝 | |
| 53 | 马国庆 | |
| 54 | 姚青奎 | |
| 55 | 叶翔 | |
| 56 | 王凌霄 | |
| 57 | 王彦 | |
| 58 | 俞维飞 | |
| 59 | 马丁莹 | |
| 60 | 吴佳杰 | |
| 61 | 沈园园 | |
| 62 | 胡博伟 | |
| 63 | 叶梦 | |
| 64 | 郭海渊博 | |
| 65 | 范宸榕 | |
| 66 | 楼燕琼 | |
| 67 | 王萍萍 | |
| 68 | 应莽胤 | |
| 69 | 曾天泽 | |
| 70 | 叶锦玲 | |
| 71 | 董俐吟 | |
| 72 | 李冲默 | |
| 73 | 傅悦 | |
| 74 | 周颖 | |
| 75 | 陈家男 | |
| 76 | 朱丹 | |
| 77 | 丁泽盈 | |
| 78 | 陈颖超 | |
| 79 | 秦洁 | |
| 80 | 缪仁阳 | |
| 81 | 华男 | |
| 82 | 韩微 | |
| 83 | 张伟玲 | |
| 84 | 顾泽远 | |
| 85 | 沈孟达 | |
| 86 | 陈晨 | |
| 87 | 颜艳 | |
| 88 | 张洁 | |
| 89 | 周婷婷 | |
| 90 | 郁亚男 | |
| 91 | 石庆云 | |
| 92 | 章宇辉 | |
| 93 | 王文盛 | |
| 94 | 王琼 | |
| 95 | 余荣 | |
| 96 | 尚炜 | |
| 97 | 陈乔 | |
| 98 | 胡冰 | |
| 99 | 王华波 | |
| 100 | 戴婷婷 | |
| 101 | 潘海敏 | 11:00-12:00 | 
| 102 | 郑琳 | |
| 103 | 虞丽莎 | |
| 104 | 翁逸菲 | |
| 105 | 陈英 | |
| 106 | 韩洁咪 | |
| 107 | 徐彩虹 | |
| 108 | 胡佳楠 | |
| 109 | 杨峰 | |
| 110 | 董卓亚 | |
| 111 | 王艳 | |
| 112 | 朱晨波 | |
| 113 | 黄展 | |
| 114 | 孙启火 | |
| 115 | 郑晓琴 | |
| 116 | 卢嵩 | |
| 117 | 许静然 | |
| 118 | 潘家琪 | |
| 119 | 杨海银 | |
| 120 | 严礼丽 | |
| 121 | 徐燕萍 | |
| 122 | 蔡维 | |
| 123 | 李珑琪 | |
| 124 | 徐丽娜 | |
| 125 | 卢凌亚 | |
| 126 | 余梦婷 | |
| 127 | 郑天明 | |
| 128 | 程佳裕 | |
| 129 | 潘然 | |
| 130 | 霍云翠 | |
| 131 | 杜香菊 | |
| 132 | 张超 | |
| 133 | 刘之旺 | |
| 134 | 胡越 | |
| 135 | 叶白冰 | |
| 136 | 冯洁洁 | |
| 137 | 陈益 | |
| 138 | 郑斯元 | |
| 139 | 康聪 | |
| 140 | 丁辉 | |
| 141 | 柴恩慈 | |
| 142 | 林思思 | |
| 143 | 赵姣姣 | |
| 144 | 许一枫 | |
| 145 | 刘亚娟 | |
| 146 | 颜雯 | |
| 147 | 陈旭姣 | |
| 148 | 韩劲松 | |
| 149 | 余吉男 | |
| 150 | 叶正武 | |
| 151 | 曾伟 | 13:00-14:00 | 
| 152 | 徐雅莉 | |
| 153 | 薛璐 | |
| 154 | 吴晓蕾 | |
| 155 | 吴炯 | |
| 156 | 牛春鹏 | |
| 157 | 罗辉 | |
| 158 | 朱永海 | |
| 159 | 乐怀浙 | |
| 160 | 朱建平 | |
| 161 | 王亚男 | |
| 162 | 仇周健 | |
| 163 | 赵永刚 | |
| 164 | 杨可威 | |
| 165 | 倪姣姣 | |
| 166 | 黄宗张 | |
| 167 | 徐静 | |
| 168 | 元幼女 | |
| 169 | 张梁梁 | |
| 170 | 胡欣鑫 | |
| 171 | 龚巧尔 | |
| 172 | 王凯燕 | |
| 173 | 吴伟 | |
| 174 | 张麒 | |
| 175 | 唐琳琳 | |
| 176 | 邢孔婷 | |
| 177 | 于红梅 | |
| 178 | 孔菲菲 | |
| 179 | 徐笑海 | |
| 180 | 李建斌 | |
| 181 | 王佳苇 | |
| 182 | 邬晓辉 | |
| 183 | 周慧 | |
| 184 | 吕笑添 | |
| 185 | 何松林 | |
| 186 | 吴明杰 | |
| 187 | 王璐璐 | |
| 188 | 郑旭锋 | |
| 189 | 蒋周磊 | |
| 190 | 许菡 | |
| 191 | 黄红飞 | |
| 192 | 杨镇骏 | |
| 193 | 陈志鹏 | |
| 194 | 申迟雷 | |
| 195 | 娄振源 | |
| 196 | 唐龙欢 | |
| 197 | 钟杰 | |
| 198 | 王洁 | |
| 199 | 赵琛 | |
| 200 | 翁则福 | |
| 201 | 栾文亚 | 14:00-15:00 | 
| 202 | 周凯 | |
| 203 | 沈凯 | |
| 204 | 岑科种 | |
| 205 | 丁川 | |
| 206 | 雷生广 | |
| 207 | 许可涛 | |
| 208 | 盛跃进 | |
| 209 | 魏镇 | |
| 210 | 龚晟 | |
| 211 | 张静 | |
| 212 | 林凯路 | |
| 213 | 陈孜达 | |
| 214 | 施国富 | |
| 215 | 朱浩玮 | |
| 216 | 戴芝雪 | |
| 217 | 陈鹏鹏 | |
| 218 | 周善学 | |
| 219 | 李玄骏 | |
| 220 | 符颉 | |
| 221 | 柴进 | |
| 222 | 张向明 | |
| 223 | 程卓轩 | |
| 224 | 邹双吉 | |
| 225 | 章胡波 | |
| 226 | 洪波 | |
| 227 | 李宝俊 | |
| 228 | 丁东晓 | |
| 229 | 孙赛君 | |
| 230 | 虞品蛉 | |
| 231 | 龚央丹 | |
| 232 | 孙宁 | |
| 233 | 王露艳 | |
| 234 | 陈倩 | |
| 235 | 尤婷婷 | |
| 236 | 张碧艳 | |
| 237 | 郑露艳 | |
| 238 | 熊娇娇 | |
| 239 | 张永妍 | |
| 240 | 柴景瀚 | |
| 241 | 周骏 | |
| 242 | 薛爱娇 | |
| 243 | 田文俊 | |
| 244 | 孙波娜 | |
| 245 | 周露 | |
| 246 | 蔡培霞 | |
| 247 | 戚玲艳 | |
| 248 | 孙秋珍 | |
| 249 | 吴延 | |
| 250 | 翁科娜 | |
| 251 | 何雅微 | 15:00-16:00 | 
| 252 | 张连斌 | |
| 253 | 韩亚波 | |
| 254 | 钟燕 | |
| 255 | 林语佳 | |
| 256 | 徐谦 | |
| 257 | 张炜伟 | |
| 258 | 陈琼 | |
| 259 | 胡边 | |
| 260 | 陈璐瑾 | |
| 261 | 应迪琪 | |
| 262 | 陈佳乐 | |
| 263 | 施周亚 | |
| 264 | 鲜于文翠 | |
| 265 | 单建波 | |
| 266 | 叶光耀 | |
| 267 | 周余发 | |
| 268 | 孔令思 | |
| 269 | 杨建兵 | |
| 270 | 朱梦颖 | |
| 271 | 马法战 | |
| 272 | 吴科伟 | |
| 273 | 蒋嫣红 | |
| 274 | 周陈瑶 | |
| 275 | 徐林武 | |
| 276 | 邓曙雨 | |
| 277 | 朱陈东 | |
| 278 | 孙梽均 | |
| 279 | 胡露佳 | |
| 280 | 范玉龙 | |
| 281 | 李航 | |
| 282 | 刘诗琪 | |
| 283 | 何敏芝 | |
| 284 | 刘洋 | |
| 285 | 王建林 | |
| 286 | 胡亦玮 | |
| 287 | 邵丹丹 | |
| 288 | 彭德龙 | |
| 289 | 陈卓升 | |
| 290 | 陈啸非 | |
| 291 | 冯洁 | |
| 292 | 赵柯超 | |
| 293 | 许建飞 | |
| 294 | 包旭阳 | |
| 295 | 沈柯威 | |
| 296 | 蒋伟强 | |
| 297 | 钟子未 | |
| 298 | 施超 | |
| 299 | 麻永艳 | |
| 300 | 罗启航 | |
| 301 | 王传 | 16:00-16:30 | 
| 302 | 汪永强 | |
| 303 | 张维斌 | |
| 304 | 诸雁婷 | |
| 305 | 沈丽娜 | |
| 306 | 叶辉 | |
| 307 | 王孜霖 | |
| 308 | 黄兰英 | |
| 309 | 沈芳洁 | |
| 310 | 周颖慧 | |
| 311 | 胡仕武 | |
| 312 | 杨庚 | |
| 313 | 叶林安 | |
| 314 | 葛正锋 | |
| 315 | 金明光 | |
| 316 | 赵蜜蜜 | |
| 317 | 王桂夫 | |
| 318 | 罗斌 | |
| 319 | 胡挺 | |
| 320 | 金洪辉 | |
| 321 | 高立群 | |
| 322 | 周岩 | |
| 323 | 贺霄皖 | |
| 324 | 韦利宁 | |
宁波大学研究生院 
2020年7月2日  
宁波大学2020年同等学力人员申请硕士学位招生简章
根据《国务院学位委员会关于授予具有研究生毕业同等学力人员硕士、博士学位的规定》以及《宁波大学关于开展授予具有研究生毕业同等学力人员硕士学位工作的实施细则》,2020年我校共39个硕士学位授予专业(一级学科13个,二级学科26个)接受同等学力人员申请硕士学位。
一、招生专业
2020年接受同等学力人员申请硕士学位专业代码、专业名称、同等学力水平认定全国统一考试科目等,详见《宁波大学2020年同等学力人员申请硕士学位专业目录》(见附件1)。
二、申请条件
  (一)申请人需符合国家有关学位申请规定。
  (二)已获得学士学位,并在获得学士学位后工作三年以上(即2017年3月底以前获得学士学位);或虽无学士学位但已获得硕士或博士学位者;或通过教育部留学服务中心认证的国(境)外学士(2017年3月底以前获得学位者)、硕士或博士学位获得者。
  (三)申请人在申请学位的专业或相近专业做出成绩。
  (四)以同等学力申请临床医学专业学位的不受上述条件限制,但须具备以下条件:
  1. 临床医学类本科毕业生并获得学士学位。
  2. 正在接受住院医师规范化培训的住院医师或已获得《住院医师规范化培训合格证书》的临床医师。
  3. 申请人所申请的专业学位类别及领域应与住院医师规范化培训学科相对应。
三、报考程序
  (一)报名方式:采取网上报名与现场确认相结合的方式。
  (二)网上报名
  1.时间:即日起至2020年3月1日
  2.步骤:
  登录“全国同等学力人员申请硕士学位管理工作信息平台”,注册账户,如实填写自己的相关信息,并上传一张蓝色背景的证件照电子照片以备学位授予时使用,随后提交学位申请,仔细核对信息无误后点击保存并提交。
  (三)现场确认
  1.时间:2020年3月1日,9:00--16:00。(已延期)
  2.地点:宁波大学(本部校区)叶耀珍楼109。
  3.现场确认需要携带的材料与证件:
  (1)本人第二代居民身份证原件及复印件1份;
  (2)所获得的本科学历证书和学士学位证书原件及复印件1份;
  (3)单位盖章的《宁波大学同等学力申请硕士学位人员所在单位推荐书》1份(详见附件2,密封);
  (4)申请硕士临床医学专业学位者需同时提供《住院医师规范化培训合格证书》原件及复印件1份,正在接受住院医师规范化培训的住院医师需提供省级以上卫生健康行政部门公布的住院医师规范化培训基地开具的规范化培训证明。
  注:现场确认需现场采集图像和指纹等信息以备参加外语和学科综合全国统考使用,申请人必须亲自到场。往年已参加宁波大学现场确认且资格审查已通过者,无需再次参加现场确认。已在其他高校入册、现需转入我校者,须经该学校清退后,方可用原账号向我校申请,并至现场确认。
四、学习方式
  申请人资格审查通过后,按相关规定缴纳费用,注册方可生效。由申请学位专业所在学院按我校硕士研究生培养方案安排课程学习和考试,课程学习一般采取与我校研究生同班上课或单独开班的形式进行(一般9月份入学)。
  申请人自通过资格审查之日起6年内必须通过学校组织的全部课程考试和国家组织的水平考试,否则本次申请无效。在通过全部考试后的一年内,申请人提交学位论文,论文答辩应在申请人提交论文后的半年内完成。对通过学位论文答辩,符合学位授予条件者,授予宁波大学硕士学位。
  具体按《宁波大学关于开展授予具有研究生毕业同等学力人员硕士学位工作的实施细则》执行。
五、学习费用
按学校接受申请硕士学位当年的标准交纳学费。学费在入学时和学位论文开题前分两次交纳(具体见附件3)。
六、注意事项
  1.申请人提交的各类证件或其他材料均须真实有效,凡弄虚作假者,一经查实,立即取消其申请资格。
  2.申请人在读期间的食宿自行解决。
  3.若国家有新文件出台,以新的文件为准。
  4.本简章由宁波大学研究生院负责解释。
七、联系方式
  (一)学院联系方式
  具体见附件4。
  (二)研究生院
  联系人:赵老师。
  联系电话:0574-87609136。
  附件目录:(文章底部可下载)
  1. 宁波大学2020年同等学力人员申请硕士学位专业目录
  2. 宁波大学同等学力申请硕士学位人员所在单位推荐书
  3. 收费标准
  4. 各学院联系方式
宁波大学2020年同等学力人员申请硕士学位专业目录
| 宁波大学2020年同等学力人员申请硕士学位专业目录 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 学位类型 | 申请学位 学科门类 | 申请学位 学科代码 | 申请学位 学科名称 | 一级学科申请 (是/否) | 申请学位 专业代码 | 申请学位 专业名称 | 所在学院 | 全国统考 | 备注 | |
| 外国语 | 学科综合 | |||||||||
| 学术型 学位 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 是 | 商学院 | 英语 | 经济学 | 15人以下原则上不单独开班 | ||
| 管理学 | 1202 | 工商管理 | 是 | 英语 | 工商管理 | 15人以下原则上不单独开班 | ||||
| 法学 | 0301 | 法学 | 是 | 法学院 | 英语 | 法学 | 10人以下原则上不单独开班 | |||
| 管理学 | 1204 | 公共管理 | 是 | 英语 | 公共管理 | 10人以下原则上不单独开班 | ||||
| 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 是 | 人文与传媒学院 | 英语 | 中国语言文学 | 15人以下原则上不单独开班 | |||
| 历史学 | 0602 | 中国史 | 是 | 英语 | 历史学 | 15人以下原则上不单独开班 | ||||
| 工学 | 0801 | 力学 | 是 | 机械工程与力学学院 | 英语 | 无 | 15人以下原则上不单独开班 | |||
| 工学 | 0802 | 机械工程 | 是 | 英语 | 机械工程 | 15人以下原则上不单独开班 | ||||
| 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 是 | 信息科学与工程学院 | 英语 | 计算机科学与技术 | 15人以下原则上不单独开班 | |||
| 工学 | 0814 | 土木工程 | 是 | 土木与环境工程学院 | 英语 | 无 | 10人以下原则上不单独开班 | |||
| 工学 | 0824 | 船舶与海洋工程 | 是 | 海运学院 | 英语 | 无 | 15人以下原则上不单独开班 | |||
| 医学 | 1002 | 临床医学 | 否 | 100201 | 内科学 | 医学院 | 英语 | 临床医学 | 20人以下原则上不单独开班 | |
| 否 | 100202 | 儿科学 | 英语 | 临床医学 | 20人以下原则上不单独开班 | |||||
| 否 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 英语 | 临床医学 | 20人以下原则上不单独开班 | |||||
| 否 | 100207 | 影像医学与核医学 | 英语 | 临床医学 | 20人以下原则上不单独开班 | |||||
| 否 | 100208 | 临床检验诊断学 | 英语 | 临床医学 | 20人以下原则上不单独开班 | |||||
| 否 | 100210 | 外科学 | 英语 | 临床医学 | 20人以下原则上不单独开班 | |||||
| 否 | 100211 | 妇产科学 | 英语 | 临床医学 | 20人以下原则上不单独开班 | |||||
| 否 | 100212 | 眼科学 | 英语 | 临床医学 | 20人以下原则上不单独开班 | |||||
| 否 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 英语 | 临床医学 | 20人以下原则上不单独开班 | |||||
| 否 | 100214 | 肿瘤学 | 英语 | 临床医学 | 20人以下原则上不单独开班 | |||||
| 医学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 否 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 英语 | 无 | 20人以下原则上不单独开班 | ||
| 否 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 英语 | 无 | 20人以下原则上不单独开班 | |||||
| 否 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 英语 | 无 | 20人以下原则上不单独开班 | |||||
| 否 | 1004Z1 | 医院管理 | 英语 | 无 | 20人以下原则上不单独开班 | |||||
| 理学 | 0703 | 化学 | 是 | 材料科学与化学工程学院 | 英语 | 无 | 15人以下原则上不单独开班 | |||
| 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 是 | 马克思主义学院 | 英语 | 哲学或政治学 | 15人以下原则上不单独开班 | |||
| 专业学位 | 医学 | 1051 | 临床医学 | 否 | 105101 | 内科学 | 医学院 | 英语 | 内科学 | |
| 否 | 105102 | 儿科学 | 英语 | 儿科学 | ||||||
| 否 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 英语 | 精神病与精神卫生学 | ||||||
| 否 | 105107 | 影像医学与核医学 | 英语 | 影像医学与核医学 | ||||||
| 否 | 105108 | 临床检验诊断学 | 英语 | 临床检验诊断学 | ||||||
| 否 | 105109 | 外科学 | 英语 | 外科学 | ||||||
| 否 | 105110 | 妇产科学 | 英语 | 妇产科学 | ||||||
| 否 | 105111 | 眼科学 | 英语 | 眼科学 | ||||||
| 否 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 英语 | 耳鼻咽喉科学 | ||||||
| 否 | 105113 | 肿瘤学 | 英语 | 肿瘤学 | ||||||
| 否 | 105116 | 麻醉学 | 英语 | 麻醉学 | ||||||
| 否 | 105117 | 急诊医学 | 英语 | 急诊医学 | ||||||
宁波大学同等学力人员申请硕士学位收费标准
| 宁波大学同等学力人员申请硕士学位收费标准 | ||
|---|---|---|
| 专业 | 课程学习阶段 (单位:元) | 申请硕士学位阶段 (单位:元) | 
| 公共卫生与预防医学 | 20000(最终省物价局获批为准) | 14000(最终省物价局获批为准) | 
| 临床医学(学硕、专硕) | 20000(最终省物价局获批为准) | 14000(最终省物价局获批为准) | 
| 其他专业 | 10000 | 8000 | 
宁波大学同等学力申硕课程研修班各学院联系方式
| 各学院联系方式 | |||
|---|---|---|---|
| 学院码 | 学院 | 联系人 | 联系电话 | 
| 001 | 商学院 | 朱老师 | 0574-87600363 | 
| 002 | 法学院 | 周老师 | 0574-87609243 | 
| 005 | 人文与传媒学院 | 金老师 | 0574-87600653 | 
| 009 | 机械工程与力学学院 | 任老师 | 0574-87609961 | 
| 010 | 信息科学与工程学院 | 尤老师 | 0574-87609499 | 
| 011 | 土木与环境工程学院 | 周老师 | 0574-87600337 | 
| 012 | 海运学院 | 谢老师 | 0574-87609541 | 
| 014 | 医学院 | 赵老师 | 0574-87609593 | 
| 026 | 材料科学与化学工程学院 | 郝老师 | 0574-87609984 | 
| 027 | 马克思主义学院 | 叶老师 | 0574-87609175 | 
宁波大学研究生院 
2020年1月21日  
 
			

 
							









 
				
评论